Главная / Прейскурант
Прейскурант
НЕЙРОХИРУРГИЯ | Цена / рублей |
Консультативный прием врача нейрохирурга высшей квалификационной категории, заведующий отделением (первичный) | 3000 |
Консультативный прием врача нейрохирурга высшей квалификационной категории, заведующий отделением (повторный) | 2000 |
Консультативный прием врача нейрохирурга (первичный) | 2500 |
Консультативный прием врача нейрохирурга (повторный) | 1500 |
Заочная консультация пациента интерпретация результатов до обследования (20 мин) | 1000 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ | |
Консультативный прием врача травматолога ортопеда (первичный) | 2500 |
Консультативный прием врача травматолога ортопеда (повторный) | 1500 |
НЕВРОЛОГИЯ | |
Консультативный прием врача невролога (первичный) | 2500 |
Консультативный прием врача невролога (повторный) | 1500 |
КАРДИОЛОГИЯ | |
Консультативный прием кардиолога (первичный) | 2500 |
Консультативный прием кардиолога (повторный) | 1500 |
ТЕРАПЕВТ (нефролог) | |
Консультативный прием терапевта (первичный) | 2500 |
Консультативный прием терапевта (повторный) | 1500 |
АЛЛЕРГОЛОГ ИММУНОЛОГ | |
Консультативный прием аллерголога иммунолога (первичный) | 2500 |
Консультативный прием аллерголога иммунолога (повторный) | 1500 |
Остео акупунктура Внутритканевая электростимуляция (1 сеансов) | 2000 |
Капельное внутривенное введение (с учетом стоимости препаратов) разовая | 1800 |
Медикаментозная блокада (Кеналог) | 2500 |
Медикаментозная блокада (Дипроспан) | 4000 |
Внутрисуставные инъекции и блокады при заболевании крупных суставов (без стоимости препарата) | 1000 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (с учетом стоимости препаратов) | 1000 |
Регистрация Электрокардиографии | 800 |
ЛЕЧЕБНЫЕ ЦИКЛЫ | |
Массаж спины (30-35 мин) 1 сеанс | 1500 |
Массаж спины (30-35 мин) (10 сеансов) | 13000 |
Массаж общий (55-60 мин) 1 сеанс | 2500 |
Массаж общий (55-60 мин) (10 сеансов) | 20000 |
Массаж детский (0-8 лет) 30 мин | 500 |
Массаж детский (8-14 лет) 30 мин | 800 |
Массаж головы (15 мин) | 600 |
Массаж шейно-воротниковой отдела (15 мин) | 900 |
Массаж шейно-грудного отдела (20 мин) | 1000 |
Массаж пояснично-крестцового отдела (20 мин) | 900 |
Массаж тазобедренных суставов (15 мин) | 700 |
Массаж нижних конечностей (20 мин) | 800 |
Массаж коленных суставов (10 мин) | 500 |
Массаж верхних конечностей (10 мин) | 500 |
Перкуссионный массаж общий (спина, ноги, руки) 35 минут | 1600 |
Перкуссионный массаж спины 15 минут | 800 |
Перкуссионный массаж ног 20 минут | 1000 |
FDM-Терапия Модель Фасциальных Нарушений - Fascial Distortion Model (FDM) (Работа с Позвоночником) | 1600 |
Аппарат высокоинтенсивной магнитотерапии BTL-6000 Super Inductive System | 1600 |
РОБОТИЗИРОВАННЫЙ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЙ ЛАЗЕР BTL 6000 HILT2® | 1600 |
Иглорефлексотерапия | 1600 |
"Обращаем ваше внимание на то, что данные цены носят исключительно информационный (ознакомительный) характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, обращайтесь к администраторам. Надеемся на ваше понимание!"
Полиса ДМС

Работаем по полисам ГСК «Югория» и Страховая группа СОГАЗ